BECA 012 Tige
Description
Le profil BECA 012 est une bague anti-extrusion de forme spiralée dont le profil est rectangulaire, La bague est systématiquement montée en tandem avec un joint torique ou un joint quadrilobes (X-Ring), Il est possible de réaliser ce profil non coupé.
Avantages
Utilisation en statique et en dynamique
Uniquement pour des mouvements alternatifs possible
Large surface de contact protégeant le joint torique contre la déformation due à des pressions pulsées
Montage préférentiel en gorge fermée
Adaptée pour des dimensions non standard du fait que la bague anti-extrusion peut être raccourcie et donc ajustée
Compensation des effets de variations thermiques importantes et des tolérances du fait qu'il reste à chaque point de la circonférence au moins une spire de la spirale pour servir d'appui au joint torique contre le jeu
Données techniques
Température | -200°C / +260°C |
---|---|
Pression | < 250 MPa en statique |
Vitesse | 2 m/s en alternatif |
Fluides en contact | La majorité des fluides liquides, gazeux ou produits chimiques. |
Applications
Automobile
Equipements hydrauliques
Hydraulique mobile
Machines-outils
Presses à injecter
Vannes
Vérins hydrauliques
Matériaux
PTFE vierge en standard
PTFE chargé (fibres de verre, carbone, bronze)
Autres matériaux possibles
Téléchargement
Catalogue - Joints toriques & Bagues anti-extrusionDimensions
Matériaux
Le PTFE est un polymère thermoplastique se composant de tétrafluoroéthylène et présentant des propriétés exceptionnelles - coefficient de frottement très faible (frottement d'adhérence et de glissement presque égaux), physiologiquement neutre par des températures jusqu'à +200°C, propriétés d'isolation électrique excellentes, compatibilité chimique avec la plupart des fluides excellente. En revanche, ce matériau étant plastique et non élastique, il ne peut remplacer facilement les bases élastomères.
Matériau | Code |
---|---|
PTFE vierge | P |
PTFE chargé Bronze | B |
PTFE chargé Carbone | C |
PTFE chargé Fibres de verre | V |
Préconisation de conception
Cote de montage en applications statique et dynamique - Etanchéité intérieure (tige) uniquement.
Joint torique | Bague anti-extrusion | Dimensions du logement | Rayon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de tore Ød2 |
Hauteur radiale W2 |
Epaisseur | Etanchéité de tige | Largeur de gorge | ||||||
Diamètre de gorge ØD6 H9 |
Statique | Dynamique | ||||||||
statique | dynamique | 2xT2 | statique | dynamique | L2 0/+0,20 | L3 0/+0,20 | L2 0/+020 | L3 0/+0,20 | R1 ±0,20 | |
1,50 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | d5 + 2,20 | d5 + 2,20 | 3,20 | 4,20 | 3,25 | 4,25 | 0,25 |
1,60 | 1,15 | 1,20 | 1,00 | d5 + 2,30 | d5 + 2,40 | 3,50 | 4,50 | 3,40 | 4,40 | 0,25 |
1,78 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | d5 + 2,60 | d5 + 2,70 | 4,10 | 5,50 | 4,00 | 5,40 | 0,25 |
1,80 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | d5 + 2,60 | d5 + 2,70 | 4,10 | 5,50 | 4,00 | 5,40 | 0,25 |
2,00 | 1,50 | 1,55 | 1,40 | d5 + 3,00 | d5 + 3,10 | 4,30 | 5,70 | 4,20 | 5,60 | 0,25 |
2,40 | 1,80 | 1,90 | 1,40 | d5 + 3,60 | d5 + 3,80 | 4,80 | 6,20 | 4,60 | 6,00 | 0,25 |
2,50 | 1,90 | 1,95 | 1,40 | d5 + 3,80 | d5 + 3,90 | 4,90 | 6,30 | 4,80 | 6,20 | 0,25 |
2,62 | 2,00 | 2,05 | 1,40 | d5 + 4,00 | d5 + 4,10 | 5,00 | 6,40 | 4,90 | 6,30 | 0,25 |
2,65 | 2,00 | 2,10 | 1,40 | d5 + 4,00 | d5 + 4,20 | 5,10 | 6,50 | 4,90 | 6,30 | 0,25 |
3,00 | 2,30 | 2,40 | 1,40 | d5 + 4,60 | d5 + 4,80 | 5,90 | 7,30 | 5,70 | 7,10 | 0,25 |
3,53 | 2,70 | 2,85 | 1,40 | d5 + 5,40 | d5 + 5,70 | 6,50 | 7,90 | 6,30 | 7,70 | 0,25 |
3,55 | 2,70 | 2,90 | 1,40 | d5 + 5,40 | d5 + 5,80 | 6,60 | 8,00 | 6,30 | 7,70 | 0,25 |
4,00 | 3,10 | 3,25 | 1,40 | d5 + 6,20 | d5 + 6,50 | 7,00 | 8,40 | 6,80 | 8,20 | 0,25 |
5,00 | 4,00 | 4,10 | 1,70 | d5 + 8,00 | d5 + 8,20 | 8,40 | 10,10 | 8,30 | 10,00 | 0,25 |
5,30 | 4,30 | 4,40 | 1,70 | d5 + 8,60 | d5 + 8,80 | 8,60 | 10,30 | 8,50 | 10,20 | 0,25 |
5,33 | 4,30 | 4,40 | 1,70 | d5 + 8,60 | d5 + 8,80 | 8,80 | 10,50 | 8,50 | 10,20 | 0,25 |
5,70 | 4,60 | 4,80 | 1,70 | d5 + 9,20 | d5 + 9,60 | 9,10 | 10,80 | 8,80 | 10,50 | 0,25 |
6,00 | 4,90 | 5,10 | 1,70 | d5 + 9,80 | d5 + 10,20 | 9,50 | 11,20 | 9,10 | 10,80 | 0,25 |
6,99 | 5,80 | 5,90 | 2,50 | d5 + 11,60 | d5 + 11,80 | 11,80 | 14,30 | 11,70 | 14,20 | 0,25 |
8,00 | 6,70 | 7,00 | 2,50 | d5 + 13,40 | d5 + 14,00 | 12,70 | 15,20 | 12,40 | 14,90 | 0,25 |
8,40 | 7,10 | 7,30 | 2,50 | d5 + 14,20 | d5 + 14,60 | 13,00 | 15,50 | 12,80 | 15,30 | 0,25 |
012.350361
|
350,0 x 5,90 x 1,25 | 350,00 | 361,80 | 11,70 | 14,20 | 0,25 | 010.1A791 | 354,97 x 6,99 |
012.360371
|
360,0 x 5,90 x 1,25 | 360,00 | 371,80 | 11,70 | 14,20 | 0,25 | 010.1A791 | 354,97 x 6,99 |
012.400411
|
400,0 x 5,90 x 1,25 | 400,00 | 411,80 | 11,70 | 14,20 | 0,25 | 010.1A795 | 405,26 x 6,99 |